Chainway C60是深圳成為最新推出的一款輕巧便攜型高性能工業級智能手持終端。基于Android 10操作系統開發,采用高通高性能處理器,搭配大容量可拆卸電池,系統配置強勁。可集成條碼、強勁超高頻、NFC、前置和后置攝像頭等豐富功能,同時支持全網通,且WiFi性能強大。其符合人體工學的窄邊設計,也讓C60在使用上更易于握持,可**適應物流、倉儲、零售、資產管理等眾多行業的應用,助力客戶顯著提升運營及管理水平。
咨詢熱線:15359409807
Chainway C60是深圳成為最新推出的一款輕巧便攜型高性能工業級智能手持終端。基于Android 10操作系統開發,采用高通高性能處理器,搭配大容量可拆卸電池,系統配置強勁。可集成條碼、強勁超高頻、NFC、前置和后置攝像頭等豐富功能,同時支持全網通,且WiFi性能強大。其符合
chainway成為C60輕便高性能工業級手持終端特點:
配置更強勁 上手更輕便
Android 10.0 OS | Qualcomm 1.3 GHz 四核 / 1.8 GHz 八核 |
RAM+ROM: 2GB + 16GB / 3GB + 32GB / 4GB + 64GB | 主機4350 mAh可拆卸電池 |
IP65 高防護 |
條碼掃描(選配) | |
選配超高頻讀寫 (即將推出) | 高清攝像頭 |
高性能雙頻WiFi | 4G全網通 |
chainway成為C60輕便高性能工業級手持終端參數:
| 物理參數 | |
| 整機尺寸 | 159.5 x 65.7 x 16.8 mm |
| 整機重量 | 主機219 g(含電池) |
| 顯示屏 | 4英寸(18:9),IPS LTPS 1080 x 540 |
| 觸控屏 | 支持多點觸控,支持手套或濕手操作 |
| 電池容量 | 主機4350 mAh可拆卸電池,UHF版本可選2600 mAh手柄電池 待機時間可達490小時(僅安裝主機電池情況下,WIFI模 式可達470小時,4G模式可達440小時) 工作時間>12小時(取決于使用情況和網絡環境) 充電時間2個半小時(使用標配電源適配器和數據線給主 機電池充電) |
| 擴展插槽 | 一個SIM卡槽、一個卡槽SIM或TF二選一 |
| 通訊接口 | USB Type-C,USB 2.0,OTG |
| 鍵盤 | 側鍵5個:電源,2個掃描鍵,音量 +/- ; 主鍵盤:22鍵(數字鍵,方向鍵,鎖屏鍵,Enter,Del, F1-F10等) |
| 傳感器 | 重力傳感器、距離傳感器、光感傳感器、加速度傳感器、振動馬達 |
| 揚聲器 | 支持 |
| 震動 | 支持 |
| 咪頭 | 兩個,一個用于消噪,背面 |
| 指示燈 | 電源、充電、掃描指示燈 |
| 性能參數 | |
| CPU | Qualcomm 1.3 GHz 四核 / 1.8 GHz 八核 |
| RAM+ROM | 2 GB + 16 GB / 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB |
| 擴展內存 | MicroSD (TF)卡可擴展至128GB |
| 開發環境 | |
| 操作系統 | Android 10.0 |
| SDK | 成為終端軟件開發工具包 |
| 開發語言 | Java |
| 開發工具 | Eclipse/Android Studio |
| 使用環境 | |
| 工作溫度 | -20 ℃~+50 ℃ |
| 儲存溫度 | -40 ℃~+70 ℃ |
| 環境濕度 | 5%RH~95%RH(無凝結) |
| 跌落規格 | 在操作溫度范圍內,6面均能承受多次從1.5米高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
| 滾動測試 | 滾動連續1000次0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩定運行,達到IEC 滾動規格 |
| 防護等級 | IP65,達到IEC密封標準 |
| 靜電放電 | ±15 KV空氣放電,±8 KV接觸放電 |
| 數據通訊 | |
| WLAN | 2.4G/5G雙頻,支持802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, IPV4, IPV6, 5G PA; 快速漫游:PMKID caching, 802.11r, OKC; 工作信道(取決于當地法規):2.4G(信道1~13),5G(信道36 ,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128, 132,136,140,144,149,153,157,161,165); 安全加密:WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES),WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP- LTS,PEAP-GTC等; |
| WWAN | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: CDMA EVDO: BC0, BC1 WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA:A/F(B34/B39) 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B28/ B38/B39/B40/B41 |
| Vo-LTE | 支持Vo-LTE高清視頻語音通話 |
| 藍牙 | 支持藍牙 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
| GNSS | 集成GPS、北斗、GLONASS和Galileo,支持AGPS,內置天線 |
| NFC | |
| 工作頻率 | 13.56 MHZ |
| 協議標準 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
| 標簽標準 | M1卡(S50,S70),CPU卡,NFC標簽等 |
| 讀寫距離 | 2-4 cm |
| RFID超高頻 | |
| 引擎 | CM2000-1,基于Impinj Indy R2000 |
| 頻率 | 920-925 MHz / 902-928 MHz / 865-868 MHz |
| 協議標準 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| 天線參數 | 圓極化天線(4 dBi) |
| 功率 | 1W(30 dBm,支持+5 dBm ~ +30 dBm調節) 可選2W(33dBm,用于Latin America等) |
| 讀卡距離 | 可達15米(室外空曠環境,Impinj MR6 標簽) |
| 群讀速率 | 可達 900 tags/s |
| 注 | * 讀卡距離與群讀速率與實際環境有關 |
| 注2 | * 此功能選配 |
| 攝像頭 | |
| 前置攝像頭 | 500萬彩色攝像頭 |
| 后置攝像頭 | 后置1300萬彩色攝像頭,支持自動對焦、閃光燈 |
| 條碼采集 | |
| 二維掃描引擎 | Zebra:SE4710;Honeywell:N6603;DS7000,IA166S,IA171S |
| 支持一維條碼類型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 |
| 支持二維條碼類型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 |
| 注 | * 此功能選配 |
| 可選配件(詳見配件指南) | |
| 配件 | 腕帶;防摔套件;充電底座 |
chainway成為C60輕便高性能工業級手持終端應用:
物流、倉儲、零售、資產管理、制造業、設備
chainway成為C60輕便高性能工業級手持終端資料:
C60 產品規格書